
Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Minimalis
Zen
Rooftop
Taman Air
Kering
Luas Taman
11-20m²
Rp 37.394.945
Taman dengan konsep minimalis Jepang
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Kering
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 12.173.200
Kering
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 6.224.000
Kering
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 10.933.800
Kering
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 8.528.000
Kering
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 4.488.000
Kering
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 5.222.437
Kering
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 16.566.000
Kering
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 11.214.937
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga
Rp 7.029.950
Kering
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 18.953.360
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 2.25 M2
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 3.44 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1.87 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3.44 M2
Sebanyak 4.2 M2
Sebanyak 8.4 M2
Sebanyak 13.95 M2
Sebanyak 1.5 M2
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1.64 M2
Sebanyak 1.64 M2
Sebanyak 8.5 Unit
Sebanyak 2.8 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Cemara Udang (cabang >3) : 1,7-2 m | 1 Unit | Rp 2.875.000 | Rp 2.875.000 |
Rumput Golf | 2.25 M2 | Rp 67.500 | Rp 151.875 |
Subtotal Tanaman | Rp 3.026.875 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Batu hias besar (d:40-45 cm) | 3 Unit | Rp 125.000 | Rp 375.000 |
Batu hias kecil (d:30 cm) | 4 Unit | Rp 69.000 | Rp 276.000 |
Runen decking tile WPC 30X30 | 3.44 M2 | Rp 795.000 | Rp 2.734.800 |
Biopori (kedalaman 70 cm) | 2 Unit | Rp 160.000 | Rp 320.000 |
Paket Kerikil Putih (geotex dan pasir) | 1.87 M2 | Rp 517.647 | Rp 968.000 |
Batu penutup lampu tipe jepang kotak+ Lampu 4 watt+ fitting lampu E14+ Kabel 5 m+ aksesoris | 2 Unit | Rp 1.360.000 | Rp 2.720.000 |
Plester semen t:7cm | 3.44 M2 | Rp 240.000 | Rp 825.600 |
Pengerjaan dinding (Bata hebel, besi, semen perekat, plester acian) | 4.2 M2 | Rp 550.000 | Rp 2.310.000 |
Pengecatan cat eksterior | 8.4 M2 | Rp 310.000 | Rp 2.604.000 |
roster 20x20 | 13.95 M2 | Rp 940.000 | Rp 13.113.000 |
Pintu Alumunium | 1.5 M2 | Rp 1.300.000 | Rp 1.950.000 |
shishi odoshi kolam batu | 1 Unit | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 |
Rumput sintetis golf 1cm | 1.64 M2 | Rp 204.750 | Rp 335.790 |
Drainage cell | 1.64 M2 | Rp 207.000 | Rp 339.480 |
Tanah | 8.5 Unit | Rp 24.000 | Rp 204.000 |
Media tanam pupuk | 2.8 Unit | Rp 24.000 | Rp 67.200 |
Subtotal Material | Rp 32.442.870 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 3.026.875 |
Material | Rp 32.442.870 |
Subtotal Taman 1 | Rp 35.469.745 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pembersihan, pencabutan gulma, penggemburan tanah, pembongkaran puing perkerasan | 10.36 Unit | Rp 30.000 | Rp 310.800 |
Transportasi Tangerang | 3 Unit | Rp 400.000 | Rp 1.200.000 |
Pengolahan lahan berpuing (harga perm2) | 10.36 Unit | Rp 40.000 | Rp 414.400 |
Subtotal Operasional | Rp 1.925.200 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Tanaman 1 | Rp 35.469.745 |
Subtotal Operasional | Rp 1.925.200 |
Total | Rp 37.394.945 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6