Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/5
Minimalis
Tropis
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
Rp 44.943.700
Taman Minimalis Modern Tropis (Modern Tropical Minimalist Garden). Taman ini dirancang sebagai oasis hijau di tengah arsitektur bangunan yang kaku, bersih, dan monokromatik. menciptakan kontras estetis antara arsitektur modern yang steril dengan keasrian alam tropis.
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Tropis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 44.498.500
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
Estimasi Harga
Rp 31.092.900
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 31.784.200
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 33.972.492
Tropis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 62.118.700
Tropis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 63.772.125
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 3.959.000
Tropis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 2.151.500
Tropis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 7.212.000
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 60.627.450
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 15 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 5.4 M
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 12 Unit
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3.4 M2
Sebanyak 17 Unit
Sebanyak 10 Unit
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 9 M
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 0.2 M2
Sebanyak 24 Unit
Sebanyak 12 Unit
Sebanyak 9 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 4.5 M2
Sebanyak 5 M
Sebanyak 2 M
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 20 Unit
Sebanyak 10 Unit
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 7.8 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Calathea Sepat | 15 Unit | Rp 14.000 | Rp 210.000 |
| Kadaka sarang burung p: 40 | 3 Unit | Rp 105.000 | Rp 315.000 |
| Siklok kecil d: 25 cm | 3 Unit | Rp 105.000 | Rp 315.000 |
| Cendrawasih t: 30 | 5.4 M | Rp 108.000 | Rp 583.200 |
| Bromelia pink grass d: 25 cm | 4 Unit | Rp 120.000 | Rp 480.000 |
| Philo giant selloum t: 55 cm | 12 Unit | Rp 120.000 | Rp 1.440.000 |
| Palem kol / palem kipas t: 80cm | 5 Unit | Rp 375.000 | Rp 1.875.000 |
| Pandan bali (tunggal) t: 1,5m | 2 Unit | Rp 375.000 | Rp 750.000 |
| Pakis kelabang t: 30 cm | 1 M2 | Rp 420.000 | Rp 420.000 |
| Philo monstera (3-4 daun) t: 50cm | 2 Unit | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
| Bakung lele/ bakung air mancur (spider lily) t: 30 cm | 3.4 M2 | Rp 546.000 | Rp 1.856.400 |
| Subtotal Tanaman | Rp 9.244.600 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 17 Unit | Rp 24.000 | Rp 408.000 |
| Media tanam pupuk | 10 Unit | Rp 24.000 | Rp 240.000 |
| Batu hias besar (d:40-45 cm) | 5 Unit | Rp 125.000 | Rp 625.000 |
| Subtotal Material | Rp 1.273.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 9.244.600 |
| Material | Rp 1.273.000 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 10.517.600 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sanseviera t: 40cm | 9 M | Rp 180.000 | Rp 1.620.000 |
| Pandan bali (tunggal) t: 1,5m | 2 Unit | Rp 375.000 | Rp 750.000 |
| Kucai gondrong d: 20 cm | 0.2 M2 | Rp 600.000 | Rp 120.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 2.490.000 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 24 Unit | Rp 24.000 | Rp 576.000 |
| Media tanam pupuk | 12 Unit | Rp 24.000 | Rp 288.000 |
| pot panjang semen (p:100cm) | 9 Unit | Rp 240.000 | Rp 2.160.000 |
| Pot teraso diameter 35cm, tinggi 50cm | 2 Unit | Rp 660.000 | Rp 1.320.000 |
| Paket Kayu WPC Decking ( kayu wpc, joist, aksesoris dan finishing) salur rapat | 4.5 M2 | Rp 2.620.000 | Rp 11.790.000 |
| Subtotal Material | Rp 16.134.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 2.490.000 |
| Material | Rp 16.134.000 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 18.624.000 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bakung lele/ bakung air mancur (spider lily) t: 30 cm | 5 M | Rp 84.000 | Rp 420.000 |
| Ekor kuda merah dan hijau t: 50 cm | 2 M | Rp 124.800 | Rp 249.600 |
| Rembosa mini bulat (besar) / rombusa t: 30cm | 1 Unit | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
| Pisang Kipas T: 1,5-2m | 1 Unit | Rp 620.000 | Rp 620.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 1.454.600 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 20 Unit | Rp 24.000 | Rp 480.000 |
| Media tanam pupuk | 10 Unit | Rp 24.000 | Rp 240.000 |
| pot panjang semen (p:100cm) | 7 Unit | Rp 240.000 | Rp 1.680.000 |
| Rumput sintetis swiss 3cm | 7 Unit | Rp 264.500 | Rp 1.851.500 |
| Pot teraso diameter 35cm, tinggi 50cm | 2 Unit | Rp 660.000 | Rp 1.320.000 |
| Runen decking tile WPC 30X30 | 7.8 Unit | Rp 795.000 | Rp 6.201.000 |
| Subtotal Material | Rp 11.772.500 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 1.454.600 |
| Material | Rp 11.772.500 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 13.227.100 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan lahan dan penanaman | 15 M2 | Rp 65.000 | Rp 975.000 |
| Transportasi Pick Up | 4 Unit | Rp 400.000 | Rp 1.600.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.575.000 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 10.517.600 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 18.624.000 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 13.227.100 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.575.000 |
| Total | Rp 44.943.700 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/5