
1/4
Kering
Kering
Luas Taman
11-20m²
Rp 14.332.000
Tidak ada deskripsi
Pesan desain terlebih dahulu untuk membuat taman. Harga yang tertera adalah estimasi pembuatan taman, bukan desain. Jadikan Inspirasi dan Pesan untuk mengetahui harga desain taman.
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 8.374.750
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 2.586.200
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 5.960.000
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 8.380.500
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 7.165.599
Kering
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 5.812.950
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 1.564.150
Kering
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 11.826.700
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 4.944.600
Kering
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 6.091.300
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 2 M
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 3.5 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3.3 M
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 52 Unit
Sebanyak 10 M2
Sebanyak 1.6 M2
Sebanyak 1.8 M2
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 12 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Calathea lutea t: 80 cm | 2 M | Rp 245.000 | Rp 490.000 |
Kamboja kuning t: 2,5-3m | 1 Unit | Rp 1.080.000 | Rp 1.080.000 |
Kaktus koboi t=30 cm | 1 Unit | Rp 154.000 | Rp 154.000 |
Pandan bali (cabang 2) t: 1,5-2m | 1 Unit | Rp 805.000 | Rp 805.000 |
Sansevieria kodok hijau t: 10cm | 4 Unit | Rp 45.000 | Rp 180.000 |
Kucai mini d: 3 cm | 3.5 M2 | Rp 350.000 | Rp 1.225.000 |
Kaktus koboi cabang 3 t:80-100cm | 2 Unit | Rp 690.000 | Rp 1.380.000 |
Sanseviera t: 40cm | 3.3 M | Rp 180.000 | Rp 594.000 |
Pandan bali (tunggal) t: 1,5m | 1 Unit | Rp 375.000 | Rp 375.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 6.283.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Tanah | 52 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.248.000 |
Paket kerikil abu-abu (kerikil, pasir, kain geotex) | 10 M2 | Rp 335.000 | Rp 3.350.000 |
Paket planterbox (bata hebel , semen, pasir, cat abu) | 1.6 M2 | Rp 350.000 | Rp 560.000 |
Plester semen (t:5cm) | 1.8 M2 | Rp 180.000 | Rp 324.000 |
Sekam | 5 Unit | Rp 44.000 | Rp 220.000 |
Media tanam pupuk | 12 Unit | Rp 24.000 | Rp 288.000 |
Subtotal Material | Rp 5.990.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 6.283.000 |
Material | Rp 5.990.000 |
Subtotal Taman 1 | Rp 12.273.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Bongkar perkerasan (harga perm2) | 1 Unit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Pengolahan lahan biasa + Penanaman (harga per m2) | 15.3 Unit | Rp 80.000 | Rp 1.224.000 |
Transportasi Tangerang | 2 Unit | Rp 400.000 | Rp 800.000 |
Subtotal Operasional | Rp 2.059.000 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Tanaman 1 | Rp 12.273.000 |
Subtotal Operasional | Rp 2.059.000 |
Total | Rp 14.332.000 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/4