Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/5
Minimalis
Kering
Tropis
Rooftop
Edible
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Rp 24.708.800
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Jadikan Inspirasi dan Pesan" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 20.933.000
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 24.830.500
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 27.162.200
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 24.292.450
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 24.936.000
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 27.704.900
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 19.132.000
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 25.557.000
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 20.691.380
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 20.819.499
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 10 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 65 Unit
Sebanyak 21 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 6 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 8 M2
Sebanyak 1 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Serai/sereh | 10 Unit | Rp 10.000 | Rp 100.000 |
| Cabai | 2 Unit | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
| Bibit Tomat | 3 Unit | Rp 30.600 | Rp 91.800 |
| Jeruk Sonkit t:80cm | 1 Unit | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 406.800 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 65 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.560.000 |
| Media tanam pupuk | 21 Unit | Rp 24.000 | Rp 504.000 |
| Pupuk vitamin B1 | 1 Unit | Rp 48.000 | Rp 48.000 |
| Biopori (kedalaman 70 cm) | 5 Unit | Rp 160.000 | Rp 800.000 |
| Pot Semen D:20-30cm | 6 Unit | Rp 200.000 | Rp 1.200.000 |
| Pot Gerabah putih/hitam/merah (d;35cm) | 2 Unit | Rp 325.000 | Rp 650.000 |
| Pot gerabah putih/hitam/merah (d;40cm) | 4 Unit | Rp 355.000 | Rp 1.420.000 |
| Pot Teraso d:50 (harga jawa timur) | 2 Unit | Rp 450.000 | Rp 900.000 |
| Pot teraso d.70cm t.50cm | 1 Unit | Rp 1.360.000 | Rp 1.360.000 |
| Beton Berpori (custom) | 8 M2 | Rp 1.480.000 | Rp 11.840.000 |
| Pot panjang teraso (p=1m t= 30cm l=25cm) | 1 Unit | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 |
| Subtotal Material | Rp 22.082.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 406.800 |
| Material | Rp 22.082.000 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 22.488.800 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Material | Rp 0 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 0 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 0 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Material | Rp 0 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 0 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 0 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan lahan dan penanaman | 8 M2 | Rp 65.000 | Rp 520.000 |
| Engkel | 2 Unit | Rp 850.000 | Rp 1.700.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.220.000 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 22.488.800 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 0 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 0 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.220.000 |
| Total | Rp 24.708.800 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/5