Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/8
Minimalis
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Rp 16.359.850
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Jadikan Inspirasi dan Pesan" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 15.384.100
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 18.362.650
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 17.296.980
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 18.950.000
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 20.294.629
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 18.482.299
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 13.178.190
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 13.331.000
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 13.414.400
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 16.635.902
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 21.9 M2
Sebanyak 0.6 M2
Sebanyak 25 Unit
Sebanyak 60 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 0.6 M2
Sebanyak 0.6 M2
Sebanyak 17 Unit
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3.9 M2
Sebanyak 3.9 Unit
Sebanyak 1 M2
Sebanyak 7 M2
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 2 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rumput Jepang | 21.9 M2 | Rp 75.000 | Rp 1.642.500 |
| Marantha sepat t: 20 cm | 0.6 M2 | Rp 1.050.000 | Rp 630.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 2.272.500 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Media tanam pupuk | 25 Unit | Rp 24.000 | Rp 600.000 |
| Tanah | 60 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.440.000 |
| Drainage cell | 2 Unit | Rp 207.000 | Rp 414.000 |
| Rumput sintetis Jepang 3cm | 1 M2 | Rp 264.500 | Rp 264.500 |
| Rumput sintetis swiss 3cm | 2 Unit | Rp 264.500 | Rp 529.000 |
| Subtotal Material | Rp 3.247.500 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 2.272.500 |
| Material | Rp 3.247.500 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 5.520.000 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pohon Lemon (t: 1.2 m) | 2 Unit | Rp 350.000 | Rp 700.000 |
| Angelonia t: 30 cm | 0.6 M2 | Rp 1.050.000 | Rp 630.000 |
| Rosemary t: 20 cm | 0.6 M2 | Rp 1.200.000 | Rp 720.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 2.050.000 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 17 Unit | Rp 24.000 | Rp 408.000 |
| Media tanam pupuk | 7 Unit | Rp 24.000 | Rp 168.000 |
| Pot plastik hitam d=70 cm | 2 Unit | Rp 120.000 | Rp 240.000 |
| Drainage cell | 3.9 M2 | Rp 207.000 | Rp 807.300 |
| Rumput sintetis swiss 3cm | 3.9 Unit | Rp 264.500 | Rp 1.031.550 |
| Paket kebutuhan planterbox (drainage cell, geotex, split) dasar perkerasan/rooftop | 1 M2 | Rp 273.000 | Rp 273.000 |
| Paket Kerikil Putih (kerikil putih, geotex, pasir) | 7 M2 | Rp 367.000 | Rp 2.569.000 |
| Kandang/Rumah Anjing (Klien Servia) | 1 Unit | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
| Subtotal Material | Rp 5.946.850 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 2.050.000 |
| Material | Rp 5.946.850 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 7.996.850 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Drainage cell | 2 Unit | Rp 207.000 | Rp 414.000 |
| Rumput sintetis swiss 3cm | 2 M2 | Rp 264.500 | Rp 529.000 |
| Subtotal Material | Rp 943.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 943.000 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 943.000 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan lahan bergulma (harga perm2) | 20 M2 | Rp 35.000 | Rp 700.000 |
| Transportasi Pick Up | 3 Unit | Rp 400.000 | Rp 1.200.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 1.900.000 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 5.520.000 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 7.996.850 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 943.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 1.900.000 |
| Total | Rp 16.359.850 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/8