Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Lili paris | 1 Unit | Rp 5.175 | Rp 5.175 |
Zamia dollar pot t: 50cm | 1 Unit | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Rumput Jepang | 1 Unit | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Adam Hawa d: 15 | 1 Unit | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
Lidah buaya t:30 cm | 1 Unit | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
Anting putri (cabang >3) t:1,75-2,25m | 1 Unit | Rp 1.980.000 | Rp 1.980.000 |
Spatyphillum / peace lily t: 30cm | 1 Unit | Rp 16.250 | Rp 16.250 |
Bakung lele/ bakung air mancur (spider lily) t: 30 cm | 1 Unit | Rp 8.400 | Rp 8.400 |
Sanseviera t: 40cm | 1 Unit | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Bambu jepang t: 3-2,5m | 1 Unit | Rp 63.000 | Rp 63.000 |
Rosemary t: 20 cm | 1 Unit | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 2.290.825 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Rumput sintetis Jepang 3cm | 0.34 M2 | Rp 264.500 | Rp 89.930 |
Kastuba Sintetis Putih Artificial (marketplace) | 6 Unit | Rp 81.000 | Rp 486.000 |
Kastuba Sintetis Merah Artificial (marketplace) | 7 Unit | Rp 81.000 | Rp 567.000 |
Subtotal Material | Rp 1.142.930 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 2.290.825 |
Material | Rp 1.142.930 |
Subtotal Taman 1 | Rp 3.433.755 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pengolahan lahan berpuing (harga perm2) | 6.63 Unit | Rp 40.000 | Rp 265.200 |
Transportasi Tangerang | 3 Unit | Rp 400.000 | Rp 1.200.000 |
Subtotal Operasional | Rp 1.465.200 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Taman 1 | Rp 3.433.755 |
Subtotal Operasional | Rp 1.465.200 |
Total Keseluruhan | Rp 4.898.955 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari.
Sebelum matahari sangat terik
Sebelum matahari terbenam
*Penyiraman pada Taman Kering cukup 1x sehari