Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Aglaonema hot lady t: 30cm | 1 Unit | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Kucai mini d: 3 cm | 0.48 M2 | Rp 350.000 | Rp 168.000 |
Bromelia imperal/bromelia giant d: 40 cm | 1 Unit | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
Agave king p: 40 cm | 1 Unit | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
Sanseviera t: 40cm | 2.7 M | Rp 180.000 | Rp 486.000 |
Beringin korea (cabang >3) t: 1,75-2m | 1 Unit | Rp 2.875.000 | Rp 2.875.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 3.889.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Tanah | 6 Unit | Rp 24.000 | Rp 144.000 |
Paket kerikil merah (kerikil, pasir, kain geotex) | 0.24 M2 | Rp 367.000 | Rp 88.080 |
Batu hias kecil (d:30 cm) | 2 Unit | Rp 69.000 | Rp 138.000 |
Batu hias besar (d:40-45 cm) | 1 Unit | Rp 125.000 | Rp 125.000 |
Plester semen (t:5cm) | 0.48 M2 | Rp 180.000 | Rp 86.400 |
Pot gerabah putih/hitam/merah (d;40cm) | 1 Unit | Rp 335.000 | Rp 335.000 |
Batu hias kuning (d:30cm) | 2 Unit | Rp 70.000 | Rp 140.000 |
Paket Kayu WPC ( kayu wpc, joist, aksesoris dan finishing) | 0.76 M2 | Rp 2.100.000 | Rp 1.596.000 |
Paket kerikil putih (kerikil, pasir, kain geotex) | 0.93 M2 | Rp 367.000 | Rp 341.310 |
Media tanam pupuk | 3 Unit | Rp 24.000 | Rp 72.000 |
Subtotal Material | Rp 3.065.790 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 3.889.000 |
Material | Rp 3.065.790 |
Subtotal Taman 1 | Rp 6.954.790 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Bongkar perkerasan (harga perm2) | 2 Unit | Rp 35.000 | Rp 70.000 |
Transportasi Depok | 1 Unit | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
Subtotal Operasional | Rp 420.000 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Taman 1 | Rp 6.954.790 |
Subtotal Operasional | Rp 420.000 |
Total Keseluruhan | Rp 7.374.790 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari.
Sebelum matahari sangat terik
Sebelum matahari terbenam
*Penyiraman pada Taman Kering cukup 1x sehari